Head coach: MIRZA HRUSTEMOVIC World ranking: 4
Head coach: CELIO MEDIATO World ranking: 2
Head coach: GAO LISHENG World ranking: 6
Head coach: MOSAAD ELAIUTY World ranking: 3
Head coach: MICHAEL MERTEN World ranking: 8
Head coach: HADI REZAEI World ranking: 1
Head coach: YOSHIHIRO KUBO World ranking: 12
Head coach: ALEKSANDR OVSYANNIKOV World ranking: 9MEN
Shirt No. Surname Name Shirt Name Date of Birth Position Spike Reach Block Reach
1 GODINJAK ISMET GODINJAK 17-Mar-1973 MB 157 150
2 MANKO ADNAN MANKO 16-Jan-1977 OS 156 147
3 CRNOBRNJA STEVAN CRNOBRNJA 21-Feb-1984 OS 157 150
5 MEDIC ASIM MEDIC 03-Aug-1969 OH 158 151
6 DURAN MIRZET DURAN 13-Oct-1986 OS 163 155
7 CANCAR NIZAM CANCAR 17-Sep-1975 MB 171 160
8 HAMZIC DZEVAD HAMZIC 04-Sep-1968 OH 160 152
9 BRKIC JASMIN BRKIC 24-Mar-1991 L 148 140
10 ALIBASIC SAFET ALIBASIC 21-Dec-1982 OS 161 154
11 - C DELALIC SABAHUDIN DELALIC 17-Aug-1972 S 153 145
12 JUSUFOVIC ERMIN JUSUFOVIC 31-May-1981 OS 165 156
Shirt No. Surname Name Shirt Name Date of Birth Position Spike Reach Block Reach
1 LOURENCO DA SILVA GILBERTO GIBA 22-Dec-1978 OH 156 152
5 DA SILVA DANIEL JORGE DANIEL 24-Mar-1981 S 156 155
6 PEREIRA WITKOVSKI ALEX WITKOVSKI 28-Mar-1993 OH 156 149
7 - C DA SILVA PINTO FABRICIO FABRÍCIO 28-Feb-1994 OS 156 149
8 YOSHIZAWA DANIEL YOSHIZAWA 14-Mar-1986 S 136 142
9 PLATINI SILVA WELLINGTON PLATINI 25-Mar-1985 OH 156 151
10 DE OLIVEIRA LEITE RENATO RENATO 11-Aug-1982 L 151 146
11 CONCEICAO DE OLIVEIRA WESCLEY WESCLEY 14-Nov-1983 MB 156 158
12 REBOUCAS DIOGO DIOGO 24-Oct-1983 OH 156 152
13 ARANTES SAMUEL HENRIQUE SAMUEL 28-Jan-1987 OH 145 144
14 RODRIGUES DOS SANTOS ANDERSON ANDERSON 07-Sep-1983 MB 160 158
16 DA SILVA LEANDRO HENRIQUE LEANDRÃO 13-Jun-1984 OH 166 162
Shirt No. Surname Name Shirt Name Date of Birth Position Spike Reach Block Reach
1 XU ZENGBING XU Z.B. 29-Aug-1996 OH 155 153
3 WANG QIANG WANG Q. 14-Feb-1991 S 152 150
5 GAO HUI GAO H. 07-Sep-1987 OH 157 155
6 WANG SHUO WANG SH. 11-Dec-1987 MB 149 147
7 JIA YOUMING JIA Y.M. 09-Jul-1987 OH 152 150
8 ZHOU CANMING ZHOU C.M. 03-Mar-1982 OS 147 145
9 DING JIAN DING J. 08-Jan-1999 MB 156 154
10 ZHAO PEIWEN ZHAO P.W. 20-Jan-1982 MB 153 150
11 ZHANG ZHONGMIN ZHANG ZH.M. 25-Aug-1978 OH 159 157
12 LI LEI LI L. 23-Mar-1991 MB 149 147
13 - C DING XIAOCHAO DING X.C. 13-Jul-1987 S 147 145
18 CHEN LU CHEN L. 13-Jul-1998 L 148 146
Shirt No. Surname Name Shirt Name Date of Birth Position Spike Reach Block Reach
1 - C ELSHWIKH HESHAM ELSHWIKH 02-Feb-1975 OH 156 157
2 HASSANIN SALAH HASSANIN 09-Sep-1974 MB 145 146
4 ABDALLA ASHRAF ABDALLA 24-Feb-1974 MB 154 155
5 ZEID MOHAMED ZEID 28-Oct-1988 MB 150 152
6 SOLIMAN AHMED SOLIMAN 12-Apr-1987 MB 155 156
7 AMER AHMED AMER 01-Mar-1985 OH 153 155
8 MASSOUD HOSSAM MASSOUD MASSOUD 13-Jun-1979 S 147 149
9 MOUSSA ELSAYED MOUSSA 28-May-1979 OH 152 153
10 ABDELLATIF ABDELNABY ABDELLATIF 18-Jun-1972 OS 157 158
11 ELKHARSA AHMED ABDELFATAH 27-Sep-1997 MB 150 152
12 ABOUELYAZEID MOHAMED ABOUELYAZEID 29-Mar-1979 L 142 143
14 ABOUELKHIR METAWA ABOUELKHIR 20-Oct-1976 OH 157 158
Shirt No. Surname Name Shirt Name Date of Birth Position Spike Reach Block Reach
1 SCHIFFLER ALEXANDER SCHIFFLER 20-Jan-1982 MB 159 155
4 WIESENTHAL HEIKO WIESENTHAL 12-Feb-1975 S 152 150
5 - C HAEHNLEIN STEFAN HAEHNLEIN 12-Jun-1990 S 153 150
6 ALBRECHT DOMINIK ALBRECHT 12-Apr-1987 OH 174 167
7 SINGER FLORIAN SINGER 27-Jun-1998 OH 154 150
8 VOGEL MARTIN VOGEL 08-Mar-1972 S 154 146
9 SCHRAPP JURGEN SCHRAPP 27-Jul-1974 OH 143 140
10 TONLEU FRANCIS TONLEU 31-Mar-1977 OH 169 161
11 SCHIWY LUKAS SCHIWY 21-Oct-1994 OS 154 148
12 TIGLER MATHIS TIGLER 20-Jan-1996 L 154 150
14 SCHIEWE TORBEN SCHIEWE 11-Mar-1985 S 157 154
16 WANNEMACHER TOM WANNEMACHER 19-Mar-2004 OH 156 152
Shirt No. Surname Name Shirt Name Date of Birth Position Spike Reach Block Reach
1 MEHRAVAN MEHRZAD MEHRZAD MEHRAVAN 04-Apr-1987 OH 130 134
2 MEHRZADSELAKJANI MORTEZA MORTEZA MEHRZAD 17-Sep-1987 OS 196 194
3 ALI POUR MEISAM MEISAM ALI POUR 13-Jun-1989 MB 150 152
4 - C ALIPOURIAN DAVOUD DAVOUD ALIPOURIAN 06-May-1985 S 145 148
5 RAMEZANI GERAKOEI MORTEZA MORTEZA RAMEZANI 29-Dec-1984 S 145 145
6 HOSSEINI JED SEYED MOHAMMAD HOSSEIN MOHAMMAD HOSSEINI 19-Sep-1986 MB 152 152
7 BIGDELI SADEGH SADEGH BIGDELI 26-Feb-1984 MB 155 155
8 LASHKARISANAMI MAJID MAJID LASHKARI 06-Aug-1979 S 148 148
9 GOLESTANI HOSSEIN HOSSEIN GOLESTANI 26-Feb-1992 OS 153 154
10 NEMATI MOHAMMAD MOHAMMAD MOHAMMAD 19-Aug-1998 OS 151 151
11 SALEHIHAJIKOLAEI RAMEZAN RAMEZAN SALEHI 11-Mar-1979 L
12 BABADI MAHDI MAHDI BABADI 25-Mar-1991 OH 154 156
Shirt No. Surname Name Shirt Name Date of Birth Position Spike Reach Block Reach
1 TANIKAWA YUKI TANIKAWA 25-May-1991 S 142 137
2 SAGANE NOZOMU SAGANE 28-Oct-1987 S 139 141
3 KATO MASAHIKO KATO 16-Apr-1969 OH 137 138
4 MINAKAWA TETSUO MINAKAWA 04-Apr-1981 OH 142 140
5 HIDAKA KOJI HIDAKA 03-Sep-1968 OH 144 142
6 TAZAWA JUN TAZAWA 04-Mar-1993 OH 142 140
8 TAKASAGO SUSUMU TAKASAGO 29-Nov-1973 L 140 139
9 TANAKA KOJI TANAKA 26-Aug-1967 OH 147 145
10 - C YANAGI TAKASHI YANAGI 01-Apr-1989 OH 146 145
11 IIKURA YOSHIHIRO IIKURA 07-Mar-1975 OH 146 145
14 SASAKI KAZUNARI SASAKI 07-Jun-1985 L 144 142
15 NAKANO TAKUYA NAKANO 21-Oct-1986 OH 147 145
Shirt No. Surname Name Shirt Name Date of Birth Position Spike Reach Block Reach
2 POZDEEV SERGEI POZDEEV 09-Aug-1979 S 156 153
3 MILENIN MILENIN MILENIN 20-Nov-1987 OH 158 155
5 PANKRATOV VLADIMIR PANKRATOV 28-Jun-1985 OH 159 156
6 VOLKOV ALEKSEI VOLKOV 14-Mar-1983 L 144 142
8 VOLOSNIKOV EVGENII VOLOSNIKOV 24-Jan-1994 S 155 153
9 LAVRINOVICH ANDREI LAVRINOVICH 04-Dec-1976 OH 145 143
10 BAICHIK ALEKSANDR BAICHIK 15-Apr-1982 OH 145 143
11 KRUPIN ANATOLII KRUPIN 05-Feb-1984 MB 159 156
12 - C SAVICHEV ALEKSANDR SAVICHEV 11-Mar-1989 OH 161 159
13 SHESTAKOV DENIS SHESTAKOV 06-May-1993 MB 158 155
15 REZNICHENKO
ALEKSANDR REZNICHENKO 30-Jan-1987 OH 149 145
16 ZINNATULLIN ILNAR ZINNATULLIN 15-Jan-1994 OH 150 145
WOMEN
Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | DE SOUZA SOARES | ANA LUISA APARECIDA | ANA LUISA | 28-Mar-2001 | MB | 142 | 139 |
2 | DE OLIVEIRA DIAS | EDWARDA | EDWARDA | 22-Apr-1999 | S | 139 | 136 |
3 | DA COSTA DIAS | GIZELE MARIA | GIZELE | 29-Oct-1977 | L | 128 | 125 |
4 | JESUS DA SILVA | ADRIA | ADRIA | 01-Jun-1983 | S | 143 | 140 |
5 | PEREIRA | PAMELA | PAMELA | 25-Apr-1988 | OH | 135 | 132 |
7 - C | DE LIMA SILVA | NATHALIE FILOMENA | N. FILOMENA | 13-Apr-1990 | OH | 139 | 136 |
8 | GUISSO FIORESE | LUIZA | LUIZA | 13-Jul-1997 | MB | 143 | 140 |
9 | FREITAS BATISTA | JANI | JANI | 13-Aug-1986 | OH | 139 | 136 |
10 | NASCIMENTO LIMA | BRUNA | BRUNA | 15-Jan-1990 | MB | 142 | 139 |
11 | DE ALMEIDA SILVA | NURYA | NURYA | 26-Apr-1991 | S | 128 | 125 |
12 | RODRIGUES BATISTA | LAIANA | LAIANA | 08-May-1982 | MB | 142 | 145 |
14 | LEIRIA DE CASTRO | CAMILA | CAMILA | 08-May-1982 | S | 146 | 143 |
Head coach: JOSE GUEDES DANTAS
World ranking: 3
Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
2 | KOZUN | JULIE | KOZUN | 23-Dec-1999 | OH | 139 | 134 |
3 - C | ELLIS | DANIELLE | ELLIS | 17-Nov-1991 | OH | 149 | 144 |
4 | OAKES | JENNIFER | OAKES | 04-Feb-1998 | S | 143 | 139 |
5 | VAIR | PAYDEN | VAIR | 29-Sep-1998 | 133 | 128 | |
6 | DOLEZAR | ANGELENA | DOLEZAR | 12-Jun-1985 | L | 129 | 124 |
7 | FERGUSSON | ANNE | FERGUSSON | 11-Oct-1995 | OH | 135 | 131 |
8 | WONG | JOLAN | WONG | 20-Jan-1990 | L | 131 | 127 |
11 | PETERS | HEIDI | PETERS | 12-Oct-1994 | OH | 142 | 137 |
12 | SKYRPAN | AMBER | SKYRPAN | 26-Apr-1992 | S | 133 | 130 |
14 | WRIGHT | KATELYN | WRIGHT | 03-Jan-1990 | OS | 139 | 135 |
15 | VOSS-SHAFIQ | FELICIA | VOSS-SHAFIQ | 25-Apr-1980 | OH | 138 | 133 |
Head coach: NICOLE BAN
World ranking: 5
Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | TANG | XUEMEI | TANG X.M. | 04-Feb-1994 | MB | 141 | 138 |
2 | LYU | HONGQIN | LYU H.Q. | 04-Oct-1980 | S | 133 | 131 |
3 | WANG | LI | WANG L. | 14-Nov-1982 | S | 137 | 133 |
5 | HU | HUIZI | HU H.Z. | 17-Mar-2001 | OH | 137 | 134 |
6 | GONG | BIN | GONG B. | 02-Feb-1981 | S | 127 | 124 |
7 | WANG | YANAN | WANG Y.N. | 08-Sep-1991 | OS | 140 | 136 |
8 | GAO | WENWEN | GAO W.W. | 19-Mar-1990 | OH | 141 | 137 |
9 | ZHANG | ZUFEI | ZHANG X.F. | 28-Aug-1984 | MB | 137 | 134 |
10 - C | XU | YIXIAO | XU Y.X. | 04-Aug-1983 | OH | 142 | 140 |
11 | ZHANG | LIJUN | ZHANG L.J. | 31-Aug-1985 | OH | 139 | 137 |
12 | QIU | JUNFEI | QIU J.F. | 11-Aug-1985 | OS | 139 | 138 |
13 | ZHAO | MEILING | ZHAO M.L. | 16-Mar-1987 | MB | 138 | 136 |
Head coach: LIU JIN
World ranking: 2
Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | BELLANDI | GIULIA | BELLANDI | 04-May-1990 | S | 136 | 131 |
3 | FOSSATO | FRANCESCA | FOSSATO | 08-Jan-1984 | S | 141 | 135 |
4 | PEDRELLI | ROBERTA | PEDRELLI | 04-Jan-1979 | MB | 141 | 140 |
5 | BOSIO | FRANCESCA | BOSIO | 04-Jan-1994 | OH | 145 | 141 |
6 | CECCATELLI | EVA | CECCATELLI | 02-May-1974 | MB | 141 | 135 |
7 | CIRELLI | SARA | CIRELLI | 20-Apr-1991 | MB | 145 | 142 |
8 | BARIGELLI | FLAVIA | BARIGELLI | 25-Jan-1991 | OS | 139 | 137 |
9 | BATTAGLIA | RAFFAELA | BATTAGLIA | 27-May-1990 | OH | 135 | 128 |
10 | DESINI | SARA | DESINI | 30-Nov-1998 | OS | 139 | 137 |
12 | ARINGHIERI | GIULIA | ARINGHIERI | 31-May-1987 | OS | 145 | 143 |
15 - C | VITALE | ALESSANDRA | VITALE | 15-Dec-1971 | S | 132 | 126 |
18 | BIASI | SILVIA | BIASI | 11-Apr-1988 | L | 133 | 128 |
Head coach: AMAURI RIBEIRO
World ranking: 10
Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 - C | NISHIIE | MICHIYO | NISHIIE | 12-Mar-1967 | OH | 130 | 125 |
3 | SUMITOMO | MIKIKO | SUMITOMO | 24-Nov-1978 | OH | 128 | 123 |
4 | FUJII | JUNKO | FUJII | 03-Apr-1966 | L | 123 | 119 |
6 | OGATA | SHIORI | OGATA | 05-Nov-1985 | OH | 138 | 133 |
8 | AKAKURA | SACHIE | AKAKURA | 30-Apr-1974 | S | 127 | 122 |
9 | KIKUCHI | SATOKO | KIKUCHI | 28-Apr-1980 | S | 137 | 131 |
10 | OSADA | MAMIKO | OSADA | 23-Jul-1967 | S | 129 | 124 |
11 | TANAKA | YUKARI | TANAKA | 12-May-1986 | OH | 130 | 126 |
15 | TAKEI | SACHIE | TAKEI | 13-Sep-1988 | S | 131 | 127 |
Head coach: YOSHIHISA MANO
World ranking: 11
Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | IVANOVA | TATIANA | IVANOVA | 12-Oct-1977 | L | 129 | 127 |
2 | PERMIAKOVA | LIUBOV | PERMIAKOVA | 08-Oct-1978 | OH | 128 | 127 |
3 | MEDNIKOVA | IULIIA | MEDNIKOVA | 08-Mar-1983 | MB | 151 | 148 |
5 | PANINA | IRINA | PANINA | 04-Apr-1979 | OH | 147 | 145 |
7 | OKOROKOVA | EKATERINA | OKOROKOVA | 20-Dec-1985 | MB | 152 | 151 |
8 | ARBATSKAIA | OLGA | ARBATSKAIA | 01-Apr-1997 | MB | 147 | 143 |
9 - C | KUNSTMAN | ELIZAVETA | KUNSTMAN | 06-Aug-1998 | S | 138 | 136 |
10 | KARASEVA | MARINA | KARASEVA | 19-Jan-1987 | OH | 145 | 131 |
11 | GODOVITSYNA | ANNA | GODOVITSYNA | 19-Jul-1991 | OH | 136 | 132 |
12 | DMITRIEVA | ALENA | DMITRIEVA | 27-Sep-1982 | OH | 142 | 136 |
13 | SMIRNOVA | IRINA | SMIRNOVA | 03-Jul-1981 | OH | 153 | 151 |
14 | CHURAKOVA | SVETLANA | CHURAKOVA | 07-Oct-1993 | OH | 162 | 158 |
Head coach: ALEKSANDR OVSYANNIKOV
World ranking: 6
Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | NYIRANSHIMIYIMANA | AGNES | AGNES | 01-Jan-1976 | L | 134 | 131 |
2 | MUGIRWANAKE | LOUISE | LOUISE | 01-Jan-1992 | MB | 142 | 138 |
3 | MUREBWAYIRE | CLAUDINE | CLAUDINE | 01-Jan-1990 | MB | 139 | 137 |
4 | NYIRAMBARUSHIMANA | SANDRINE | SANDRINE | 01-Jan-1997 | OH | 139 | 138 |
7 | BAZUBAGIRA | CLAUDINE | CLAUDINE | 16-Aug-1980 | S | 137 | 133 |
8 | KWIZERA | CARINE | CARINE | 01-Jan-1995 | OH | 143 | 139 |
9 | NIKUZE | ZANINKA | ZANINKA | 01-Mar-1994 | OH | 136 | 133 |
11 | NYIRANEZA | SOLANGE | SOLANGE | 28-Jun-1996 | S | 135 | 130 |
13 | UMUTONI | CLEMENTINE | CLEMENTINE | 18-Feb-1984 | MB | 143 | 139 |
14 | MULISA | HOSIANA | HOSIANA | 04-Jul-1993 | S | 133 | 130 |
15 - C | MUKOBWANKAWE | LILIANE | LILIANE | 01-Jan-1989 | OH | 141 | 137 |
16 | MUTUYIMANA | CHANTAL | CHANTAL | 25-Feb-1992 | S | 138 | 134 |
Head coach: JEAN MARIE NSENGIYUMVA
World ranking: 8
Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | WEBSTER | LORA | WEBSTER | 26-Aug-1986 | MB | 154 | 150 |
2 | ZUMMO | BETHANY | ZUMMO | 15-Feb-1993 | L | 140 | 135 |
3 | SHIFFLETT | ALEXIS | SHIFFLETT | 12-May-1996 | S | 143 | 139 |
5 - C | HOLLOWAY | KATHRYN | HOLLOWAY | 08-Jun-1986 | OH | 157 | 152 |
6 | ERICKSON | HEATHER | ERICKSON | 09-May-1993 | OS | 152 | 146 |
7 | MATTHEWS | MONIQUE | MATTHEWS | 11-Aug-1989 | MB | 148 | 142 |
8 | DOSTY | WHITNEY | DOSTY | 25-Feb-1988 | OS | 158 | 152 |
11 | WILLIAMS | JILLIAN | WILLIAMS | 05-Mar-1997 | MB | 149 | 145 |
12 | SCHIECK | EMMA | SCHIECK | 06-Aug-2001 | OH | 143 | 138 |
13 | MILLAGE | NICHOLE | MILLAGE | 27-Mar-1977 | OH | 144 | 139 |
14 | MACLAY | KALEO | MACLAY | 11-Jun-1996 | S | 143 | 138 |
15 | FLOOD | ANNIE | FLOOD | 16-May-2003 | S | 146 | 142 |
Head coach: WILLIAM HAMITER
World ranking: 1