Men's Teams
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Godinjak | Ismet | GODINJAK | 17/02/1973 | 161 | 153 |
2 | Manko | Adnan | MANKO | 16/01/1977 | 156 | 147 |
3 | Crnobrnja | Stefan | CRNOBRNJA | 21/02/1984 | 157 | 150 |
4 | Šehič | Armin | SEHIC | 11/05/1994 | 161 | 153 |
5 | Medić | Asim | MEDIC | 03/08/1969 | 158 | 151 |
6 | Duran | Mirzet | DURAN | 13/10/1986 | 163 | 155 |
7 | Čančar | Nizam | CANCAR | 17/09/1975 | 171 | 160 |
8 | Hamzić | Dževad | HAMZIC | 04/09/1968 | 160 | 152 |
9 | Brkić | Jasmin | BRKIC | 24/03/1991 | 148 | 140 |
10 | Alibašić | Safet | ALIBASIC | 21/12/1982 | 161 | 154 |
11 - C | Delalić | Sabahudin | DELALIC | 17/08/1972 | 153 | 145 |
12 | Jusufovic | Ermin | JUSUFOVIC | 31/05/1981 | 165 | 156 |
13 | Đino | Edin | DJINO | 30/08/1992 | 159 | 150 |
14 | Mrkaljević | Asmir | MRKALJEVIC | 28/05/1985 | 148 | 140 |
Head coach: IFET MAHMUTOVIC
World ranking: 2
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Lourenço da Silva | Gilberto | GIBA | 22/12/1978 | 158 | 153 |
2 | Cesar Gomes | Levi | LEVI | 07/01/1973 | 163 | 158 |
3 | Fernandes da Silva | Joelison | NINÃO | 15/08/1985 | 195 | 190 |
5 | Costa dos Santos Rocha | Thiago | THIAGO | 19/06/2000 | 162 | 157 |
6 | Pereira Witkovski | Alex | ALEX | 28/03/1983 | 156 | 151 |
7 | de Oliveira | Luis Fabiano | LUIS | 25/11/1975 | 162 | 157 |
8 | Yoshisawa | Daniel | DANI | 14/03/1986 | 151 | 147 |
9 | Borges dos Santos | Marcio | MARCIO | 18/08/1983 | 155 | 151 |
10 - C | Leite de Oliveira | Renato | RENATO | 11/08/1982 | 152 | 148 |
11 | Conceição de Oliveira | Wescley | WESCLEY | 14/11/1983 | 162 | 157 |
12 | Rebouças | Diogo | DIOGO | 24/10/1983 | 157 | 153 |
14 | Rodrigues dos Santos | Anderson | ANDERSON | 07/09/1983 | 163 | 159 |
Head coach: FERNANDO LAGES GUIMARÃES
World ranking: 4
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | Bartholdy | Mikael | BARTHOLDY | 24/02/1982 | 142 | 138 |
3 | Hinchey | Austin Douglas | HINCHEY | 15/10/1991 | 146 | 146 |
5 | Chowdhury | Nasif | CHOWDHURY | 03/03/2003 | 139 | 137 |
6 | Foster | Bryce Andrew | FOSTER | 16/10/2000 | 147 | 144 |
7 - C | Learoyd | Douglas | LEAROYD | 12/06/1990 | 161 | 157 |
9 | Tucker | Andrew Dejean | TUCKER | 09/12/1990 | na | na |
10 | Bird | Christopher Ian | BIRD | 29/07/1985 | 165 | 160 |
11 | Rebelo | José | REBELO | 09/03/1972 | 149 | 147 |
13 | Symonowicz | Dariusz | SYMONOWICZ | 07/04/1996 | 162 | 157 |
14 | Compton | Connor Jared | COMPTON | 08/08/1996 | 156 | 154 |
19 | Beaman | Jason Andrew | BEAMAN | 01/05/1973 | 149 | 148 |
Head coach: JEFFREY LANE SMITH
World ranking: 13
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | Kasap | Damir | KASAP | 23/10/1969 | 150 | 145 |
4 | Džeko | Dubravko | DŽEKO | 17/11/1967 | 155 | 150 |
5 | Ilibašić | Nenad | ILIBAŠIĆ | 31/05/1969 | 158 | 151 |
6 | Mašić | Robert | MAŠIĆ | 26/01/1971 | 162 | 156 |
7 | Horvat | Hrvoje | HORVAT | 26/02/1986 | 149 | 145 |
8 | Martinović | Ivo | MARTINOVIĆ | 07/11/1981 | 159 | 151 |
9 | Kerep | Vilijem | KEREP | 05/09/1978 | 161 | 155 |
10 - C | Ćosić | Ivan | ĆOSIĆ | 18/01/1988 | 163 | 158 |
23 | Zdionica | Edvin | ZDIONICA | 25/12/1989 | 163 | 160 |
44 | Radoš | Hrvoje | RADOŠ | 12/04/1995 | 165 | 161 |
Head coach: MATO DRAGIČEVIĆ
World ranking: 12
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 - C | Elshwikh | Hesham | ELSHWIKH | 02/02/1975 | 135 | 145 |
3 | Hassan | Hamada | HAMADA | 12/07/1984 | 118 | 137 |
4 | Khater | Shaaban | KHATER | 01/04/1978 | 120 | 133 |
6 | Soliman | Ahmed | KHAMIS | 12/04/1987 | 125 | 147 |
7 | Amer | Ahmed | FADLE | 03/01/1985 | 125 | 142 |
8 | Massoud | Hossam | MASSOUD | 13/06/1979 | 117 | 125 |
9 | Moussa | Elsayed | MOUSSA | 28/05/1979 | 130 | 139 |
10 | Zikry | Ahmed | ELZIKRY | 28/07/1999 | 122 | 147 |
11 | Ayoub | Zakareia | ZICO | 24/12/1988 | 120 | 139 |
12 | Abouelyazeid | Mohamed | ELHENAWY | 29/03/1979 | 134 | 141 |
14 | Abouelkhir | Metawa | ABOUELKHIR | 20/10/1976 | 119 | 140 |
16 | Abdelrahman | Anwar | RAMADAN | 20/09/1992 | 120 | 135 |
Head coach: MOHAMED SALAMA
World ranking: 5
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Schiffler | Alexander | SCHIFFLER | 20/01/1982 | 159 | 155 |
2 | Vollmer | Sebastian | VOLLMER | 03/03/1986 | 147 | 142 |
4 | Wiesenthal | Heiko | WIESENTHAL | 12/02/1975 | 153 | 150 |
5 - C | Hähnlein | Stefan Klaus Hans | HÄHNLEIN | 12/06/1990 | 174 | 167 |
6 | Albrecht | Dominik Marcel | ALBRECHT | 12/04/1987 | 154 | 150 |
7 | Singer | Florian Horst | SINGER | 27/06/1998 | 154 | 148 |
8 | Vogel | Martin | VOGEL | 08/03/1972 | 149 | 147 |
9 | Schrapp | Jürgen | SCHRAPP | 27/07/1974 | 169 | 161 |
10 | Tonleu | Tatang Francis | TONLEU | 31/03/1977 | 154 | 148 |
11 | Schiwy | Lukas | SCHIWY | 21/10/1994 | 154 | 150 |
12 | Tigler | Mathis | TIGLER | 20/01/1996 | 158 | 155 |
13 | Fischer | Magnus | FISCHER | 05/12/1990 | 157 | 154 |
14 | Schiewe | Torben | SCHIEWE | 11/03/1985 | 147 | 143 |
22 | Schlorf | Peter | SCHLORF | 04/06/1986 | 147 | 142 |
Head coach: MICHAEL CHRISTIAN WILHELM MERTEN
World ranking: 8
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Abbasifeshki | Hamidreza | H.ABBASI | 11/12/2000 | 153 | 151 |
2 | Mehrzadselakjani | Morteza | M.MEHRZAD | 17/09/1987 | 199 | 197 |
3 | Ali Pour | Meisam | M.ALIPOUR | 13/06/1989 | 160 | 156 |
4 - C | Alipourian | Davoud | D.ALIPOURIAN | 06/05/1985 | 157 | 152 |
5 | Nazari | Jamal | J.NAZARI | 31/12/1997 | 167 | 164 |
6 | Hosseini Jed | Seyedmohammadhossein | M.HOSEINI JAD | 19/09/1986 | 158 | 153 |
7 | Bigdeli | Sadegh | S.BIGDELI | 26/02/1984 | 165 | 159 |
8 | Lashkarisanami | Majid | M.LASHKARI | 06/08/1979 | 156 | 150 |
9 | Golestani | Hossein | H.GOLESTANI | 26/02/1992 | 167 | 157 |
10 | Nemati | Mohammad | M.NEMATI | 19/08/1998 | 165 | 156 |
11 | Salehihajikolaei | Ramezan | R.SALEHI | 11/03/1979 | 143 | 140 |
12 | Babadi | Mahdi | M.BABADI | 25/03/1991 | 164 | 158 |
Head coach: HADI REZAEIGHAREKANI
World ranking: 1
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 - C | Al-Ghuraibawi | Abbas | ABBAS | 04/06/1989 | 158 | 152 |
2 | Al-Nafaie | Saif | SAIF | 01/06/1991 | 154 | 150 |
3 | Jebur | Fouad | FOUAD | 13/03/1989 | 157 | 153 |
4 | Al-Lami | Mohammed | MOHAMMED | 06/04/1989 | 136 | 142 |
5 | Al-Duhaimi | Ahmed | AHMED-R | 05/09/1996 | 161 | 155 |
6 | Kaab | Mahdi | MAHDI | 01/01/1989 | 145 | 141 |
7 | Alrubaea | Ali | ALI | 15/02/1990 | 157 | 153 |
8 | Dahash | Ahmed | AHMED -D | 10/02/1990 | 157 | 153 |
9 | Al-Nawfali | Hussein | HUSSEIN | 01/07/1999 | 156 | 153 |
10 | Hattab | Muayad | MUAYAD | 01/12/1986 | 155 | 151 |
11 | Al-Naqeeb | Raheem | RAHEEM | 01/04/2001 | 156 | 153 |
12 | Al-Ab0D | Ahmed | AHMED -H | 03/11/1989 | 165 | 163 |
Head coach: MOHAMMAD REZA RAHIMI
World ranking: 17
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Kawanami | Jun | KAWANAMI | 25/10/1997 | 148 | 145.5 |
3 | Murata | Tomohiro | MURATA | 20/12/1971 | 144 | 147 |
4 | Minakawa | Tetsuo | MINAKAWA | 04/04/1981 | 142 | 140 |
6 - C | Tazawa | Jun | TAZAWA | 04/03/1993 | 142 | 140 |
8 | Takasago | Susumu | TAKASAGO | 29/11/1973 | 140 | 139 |
9 | Tanaka | Koji | TANAKA | 26/08/1967 | 147 | 145 |
10 | Yanagi | Takashi | YANAGI | 01/04/1989 | 146 | 145 |
11 | Iikura | Yoshihiro | IIKURA | 07/03/1965 | 146 | 145 |
14 | Sasaki | Kazunari | SASAKI | 07/06/1985 | 144 | 142 |
Head coach: KUBO YOSHIHIRO
World ranking: 11
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | Tazhikov | Kuanysh | TAZHIKOV | 23/11/1986 | 143 | 140 |
3 | Imangaliyev | Rassul | IMANGALIYEV | 09/10/1982 | 140 | 133 |
4 | Sartayev | Bauyrzhan | SARTAYEV | 09/04/1988 | 149 | 143 |
5 - C | Namuratov | Perdebay | NAMURATOV | 29/09/1989 | 151 | 147 |
6 | Shikibayev | Akylbek | SHIKIBAYEV | 15/08/1986 | 156 | 154 |
8 | Mukanbetkaliyev | Nurtau | MUKANBETKALIYEV | 12/06/1983 | 152 | 146 |
10 | Izmaganbetov | Berik | IZMAGANBETOV | 07/01/1985 | 153 | 146 |
11 | Suieuov | Zhangali | SUIEUOV | 08/06/1983 | 157 | 150 |
13 | Bitemirov | Yerlan | BITEMIROV | 12/12/1991 | 152 | 146 |
14 | Medeuov | Shyngys | MEDEUOV | 09/07/1992 | 142 | 135 |
15 | Kaskabayev | Erik | KASKABAYEV | 23/03/1986 | 148 | 143 |
18 | Altayev | Yerbolat | ALTAYEV | 12/12/1986 | 157 | 150 |
19 | Abdibek | Erassyl | ABDIBEK | 20/11/2005 | 151 | 147 |
Head coach: TAKHAUOV BAUYRZHAN
World ranking: 9
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | Poortman | Tom Dylan | POORTMAN | 23/02/1995 | 150 | 146 |
4 | Nkomezi | Yves | NKOMEZI | 12/08/1991 | 153 | 143 |
5 | Nasari Zade | Reza | NASARI ZADE | 27/03/1979 | 167 | 162 |
7 - C | Hendrix | Loek Wilhelmus Carola | HENDRIX | 15/09/1985 | 158 | 154 |
8 | Van Den End | Thijs | VAN DEN END | 08/09/1993 | 158 | 152 |
9 | Van Den Heuvel | Gerardus Josephus Maria | VAN DEN HEUVEL | 31/05/1974 | 153 | 148 |
10 | Goethals | Ward Emiel | GOETHALS | 18/02/2006 | 151 | 149 |
11 | Villagran | Alexis Fabian | VIILAGRAN | 10/09/1989 | 164 | 160 |
12 | Breunesse | Robert Jelle | BREUNESSE | 08/07/1976 | 161 | 159 |
14 | Van Damme | Robin | VAN DAMME | 02/09/1991 | 145 | 142 |
15 | Timmerman | Edwin | TIMMERMAN | 11/11/1972 | 159 | 154 |
16 | Hulzebosch | Robert Jan | HULZEBOSCH | 05/01/1992 | 152 | 147 |
18 | Marseille | Tobias Rutger | MARSEILLE | 20/11/1994 | 160 | 157 |
Head coach: GERARDUS VAN HEUGTEN
World ranking: 15
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Wydera | Robert Szymon | WYDERA | 18/04/1997 | 150 | 144 |
2 - C | Truszkowski | Piotr Paweł | TRUSZKOWSKI | 05/02/1979 | 150 | 146 |
3 | Grell | Tomasz | GRELL | 21/12/1999 | 165 | 162 |
4 | Sicinski | Piotr Józef | SICINSKI | 03/03/1972 | 155 | 152 |
5 | Wojtowicz | Rafal Jerzy | WOJTOWICZ | 04/02/1992 | 153 | 150 |
6 | Labocha | Tomasz Michał | LABOCHA | 25/09/1985 | 157 | 154 |
8 | Tomczak | Jacek | TOMCZAK | 28/08/1988 | 160 | 158 |
11 | Kolodziej | Dawid Zbigniew | KOLODZIEJ | 14/04/2001 | 151 | 145 |
15 | Polak | Marcin Krzysztof | POLAK | 27/12/1993 | 165 | 162 |
16 | Libich | Marek Włodzimierz | LIBICH | 26/06/1988 | 154 | 152 |
17 | Cegielka | Dariusz | CEGIELKA | 23/01/1986 | 154 | 152 |
Head coach: ABADZIJEW BOZYDAR
World ranking: 16
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Rutagengwa | Vitus | VITUS | 24/08/1986 | 149 | 146 |
3 | Nsanzimana | Tiras | TIRAS | 03/04/1994 | 148 | 144 |
4 | Ndayisaba | Jean Baptiste | NDAYISABA | 01/01/1994 | 143 | 139 |
6 | Murema | Jean Baptiste | BAPTISTE | 30/06/1982 | 158 | 154 |
7 | Twagirayezu | Callixte | CALLIXTE | 28/08/1975 | 151 | 149 |
8 | Ndahiro | Jean Claude | CLAUDE | 05/05/1994 | 157 | 151 |
9 | Uwizeyimana | Callixte | CALLIXTE | 25/11/2001 | 161 | 155 |
10 | Hagenimana | Fulgence | FULGENCE | 05/05/1990 | 160 | 154 |
12 | Semana | Jean | JEAN | 01/01/1992 | 156 | 149 |
13 | Ngizwenimana | Jean Bosco | BOSCO | 01/01/1983 | 148 | 146 |
15 - C | Vuningabo | Emile Cadet | EMILE | 10/09/1986 | 157 | 154 |
16 | Niyitegeka | Innocent | INNOCENT | 01/01/1997 | 156 | 150 |
Head coach: MOSSAD ELAIUTY
World ranking: 14
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | Gajic | Borislav | GAJIĆ | 17/08/1978 | 138 | 128 |
4 | Bojic | Radomir | BOJIĆ | 18/10/1970 | 148 | 140 |
5 | Bajic | Miodrag | BAJIĆ | 17/12/1971 | 155 | 145 |
6 | Popovic | Dragan | POPOVIĆ | 03/08/1974 | 160 | 150 |
7 - C | Ristic | Goran | RISTIĆ | 01/06/1992 | 138 | 130 |
8 | Brandic | Dragisa | BRANDIĆ | 02/11/1973 | 148 | 138 |
9 | Ljubicic | Aleksandar | LJUBIČIĆ | 22/11/1983 | 158 | 148 |
13 | Savic | Zeljko | SAVIĆ | 21/04/1969 | 140 | 130 |
14 | Uzelac | Dusko | UZELAC | 25/10/1982 | 148 | 138 |
Head coach: DRAKULA SINISA
World ranking: 21
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
4 | Sikalskyi | Andrii | SIKALSKYI | 08/02/1986 | 155 | 153 |
5 - C | Bytchenko | Denys | BYTCHENKO | 19/03/1988 | 164 | 159 |
7 | Petrenchuk | Maksym | PETRENCHUK | 25/05/1992 | 158 | 154 |
8 | Pryshchepa | Roman | PRYSHCHEPA R. | 12/05/1989 | 150 | 147 |
9 | Pryshchepa | Andrii | PRYSHCHEPA A. | 11/09/1990 | 150 | 148 |
11 | Drapak | Oleksandr | DRAPAK | 26/07/1981 | 155 | 152 |
13 | Melnyk | Dmytro | MELNYK | 05/07/1979 | 154 | 150 |
14 | Andrusenko | Anatolii | ANDRUSENKO | 19/07/1964 | 145 | 143 |
17 | Kharlamov | Oleksii | KHARLAMOV | 05/06/1978 | 155 | 152 |
Head coach: MYKHLYK PAVLO
World ranking: 7
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Ricks | Travis | RICKS | 27/02/1980 | 145 | 141 |
2 | Regan | Daniel | REGAN | 11/02/1972 | 158 | 152 |
3 | Dadgostar | Nicholas | DADGOSTAR | 10/11/1981 | 146 | 142 |
4 | Aman | Benjamin | AMAN | 26/03/1992 | 158 | 154 |
5 | Duda | Eric | DUDA | 08/04/1981 | 157 | 151 |
8 | Stuck | James | STUCK | 14/01/1984 | 157 | 150 |
11 - C | Green | Roderick | GREEN | 16/03/1979 | 158 | 152 |
12 | Young | Patrick | YOUNG | 11/02/1970 | 161 | 152 |
15 | Seilkop | Chris | SEILKOP | 08/11/1969 | 160 | 153 |
17 | Upp | Zachary | UPP | 02/02/2000 | 161 | 153 |
21 | Kremer | John | KREMER | 12/11/1983 | 146 | 142 |
49 | Surowiec | Samuel | SUROWIEC | 10/07/1973 | 156 | 153 |
Head coach: GREGORY WALKER
World ranking: 10
Women's Teams
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 - C | Dizdarević | Sabira | DIZDAREVIC | 27/02/2000 | 129 | 139 |
2 | Hodžić | Minela | HODZIC | 10/12/2003 | 110 | 130 |
3 | Purić | Selma | PURIC | 26/02/1996 | 127 | 131 |
9 | Zulić | Mirela | ZULIĆ | 17/08/1986 | 122 | 130 |
10 | Ređić | Sanela | REĐIĆ | 14/09/1977 | 132 | 140 |
11 | Ćoloman | Arnela | ČOLOMAN | 03/01/1993 | 102 | 122 |
13 | Spahić | Asmira | SPAHIĆ | 18/09/1981 | 112 | 118 |
Head coach: MUAMER CERIMIC
World ranking: –
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | De Oliveira Dias | Edwarda | DUDA | 22/04/1999 | 139 | 136 |
3 | Da Costa Dias | Gizele Maria | GIZELE | 29/10/1977 | 128 | 125 |
4 | Jesus Da Silva | Adria | ADRIA | 01/06/1983 | 143 | 140 |
5 | Pereira | Pamela | PAMELA | 25/04/1988 | 135 | 132 |
6 | Godoy Brito Marinho | Agata | AGATA | 02/10/1997 | 128 | 125 |
7 - C | De Lima Silva | Nathalie Filomena | NATHALIE | 13/04/1990 | 139 | 136 |
8 | Dellangelica | Suellen Cristine | SUELLEN | 04/11/1989 | 140 | 138 |
9 | Freitas Batista | Jani | JANI | 13/08/1986 | 139 | 136 |
10 | Nascimento Lima | Bruna | BRUNA | 15/01/1990 | 142 | 139 |
11 | Almeida Silva | Nurya | NURYA | 26/04/1991 | 128 | 125 |
12 | Santos | Andressa Luzia | ANDRESSA | 24/01/1986 | 140 | 138 |
18 | Guisso Fiorese | Luiza | LUIZA | 13/07/1997 | 143 | 140 |
20 | Petit Cunha | Janaina | JANAINA | 16/07/1977 | 144 | 142 |
Head coach: FERNANDO LAGES GUIMARÃES
World ranking: 4
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | Kozun | Julie Anne | KOZUN | 23/12/1999 | 141 | 128 |
3 - C | Ellis | Danielle Liza-Jean | ELLIS | 17/11/1991 | 150 | 148 |
4 | Oakes | Jennifer Gerilyn | OAKES | 04/02/1998 | 143 | 142 |
5 | Olsen | Payden Faith | OLSEN | 29/09/1998 | 132 | 127 |
6 | Dolezar | Angelena Rae | DOLEZAR | 12/06/1985 | 125 | 126 |
7 | Fergusson | Anne Margaret | FERGUSSON | 11/10/1995 | 133 | 133 |
8 | Wong | Jolan Jane | WONG | 20/01/1990 | 129 | 128 |
9 | Melenka | Sarah Anne | MELENKA | 09/11/1998 | 139 | 138 |
10 | Lepp | Jayme Lynne | LEPP | 05/11/1980 | 141 | 139 |
11 | Peters | Heidi Amanda | PETERS | 12/10/1994 | 140 | 141 |
15 | Voss-Shafiq | Felicia Shanaaz | VOSS-SHAFIQ | 25/04/1980 | 138 | 134 |
16 | Mccreesh | Jennifer Lynn | MCCREESH | 16/05/1984 | 146 | 143 |
17 | Lang | Allison Elizabeth | LANG | 03/09/1993 | 143 | 142 |
Head coach: NICOLE MONIQUE BAN
World ranking: 6
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Viitala | Maria | VIITALA | 20/07/1982 | 135 | 141 |
5 - C | Jäätteenmäki | Annukka | JÄÄTTEENMÄKI | 08/07/1969 | 137 | 145 |
6 | Halme | Karoliina | HALME | 04/04/1996 | 135 | 141 |
7 | Virta | Sari | VIRTA | 19/01/1966 | 120 | 125 |
8 | Möller | Raisa | MÖLLER | 26/06/1956 | 124 | 126 |
10 | Haaranen | Laura | HAARANEN | 23/02/1994 | 129 | 136 |
11 | Pakarinen | Petra | PAKARINEN | 10/07/1979 | 137 | 143 |
12 | Mäki | Anne | MÄKI | 22/11/1979 | 128 | 135 |
Head coach: TÄHTINEN MAARIT
World ranking: 11
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 - C | Dreblow | Marlies | DREBLOW | 25/02/1962 | 136 | 135 |
5 | Schiffler | Michelle | SCHIFFLER | 20/03/1983 | 149 | 146 |
6 | Krosse | Tanja Anna-Marie | KROSSE | 22/10/1990 | 154 | 151 |
7 | Cierpka | Daniela | CIERPKA | 13/01/1991 | 146 | 143 |
8 | Schmölders | Ronja | SCHMÖLDERS | 21/10/1991 | 138 | 136 |
9 | Scholten | Sonja | SCHOLTEN | 17/02/1988 | 140 | 140 |
14 | Berndt | Anne | BERNDT | 04/02/1987 | 130 | 129 |
17 | Seifert | Josefine | SEIFERT | 03/03/1989 | 138 | 136 |
Head coach: CHRISTOPH HERZOG
World ranking: 12
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | Kovács | Adrienn | KOVÁCS | 09/12/1973 | 115 | 115 |
5 | Bara | Eszter | BARA | 07/09/1974 | 110 | 111 |
7 | Molnár | Nikoletta | MOLNÁR | 04/031991 | 106 | 108 |
9 - C | Szabóné Sipos | Éva | SZABÓNÉ | 21/02/1956 | 106 | 108 |
10 | Nebehaj | Barbara | NEBEHAJ | 15/08/1985 | 115 | 117 |
12 | Sztankó | Éva | SZTANKÓ | 24/05/1970 | 117 | 118 |
Head coach: WERKMANN VIKTÓRIA
World ranking: 16
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 - C | Zarei Barouti | Masoumeh | M.ZAREI | 27/05/1981 | 138 | 135 |
2 | Maleki Dizicheh | Zeinab | Z.MALEKI | 01/11/1992 | 141 | 139 |
3 | Heidari | Farzaneh | F.HEIDARI | 27/10/1996 | 149 | 146 |
4 | Khalilzadeh Farsangi | Batoul | B.KHALILZADEH | 12/05/1993 | 139 | 136 |
5 | Fallahi Daryakenari | Mehri | M.FALLAHI | 13/07/1993 | 137 | 134 |
6 | Abbasi | Fatemeh | F.ABBASI | 23/05/2000 | 135 | 134 |
7 | Farhadi | Nasrin | N.FARHADI | 07/11/1975 | 136 | 132 |
8 | Panjehbashi | Neda | N.PANJEHBASHI | 25/02/1993 | 147 | 140 |
10 | Jafarivardanjani | Tayebeh | T.JAFARI | 21/03/1978 | 142 | 138 |
11 | Danayetous | Zahra | Z.DANA | 23/08/1983 | 137 | 135 |
12 | Jahani | Fatemeh | F.JAHANI | 29/05/2003 | 140 | 134 |
13 | Lotfi | Zahra | Z.LOTFI | 10/01/1999 | 132 | 129 |
Head coach: MARYAM IRANMANESH
World ranking: 14
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Bellandi | Giulia | BELLANDI | 04/05/1990 | 136 | 131 |
4 | Pedrelli | Roberta | PEDRELLI | 04/01/1979 | 141 | 140 |
5 - C | Bosio | Francesca | BOSIO | 04/01/1994 | 145 | 141 |
6 | Ceccatelli | Eva | CECCATELLI | 02/05/1974 | 141 | 135 |
7 | Cirelli | Sara | CIRELLI | 20/04/1991 | 145 | 142 |
8 | Barigelli | Flavia | BARIGELLI | 25/01/1991 | 139 | 137 |
9 | Battaglia | Raffaela | BATTAGLIA | 27/05/1990 | 135 | 128 |
10 | Desini | Sara | DESINI | 30/11/1998 | 139 | 137 |
11 | Spediacci | Elisa | SPEDIACCI | 12/07/1990 | 131 | 125 |
12 | Aringhieri | Giulia | ARINGHIERI | 31/05/1987 | 145 | 143 |
13 | Sarzi Amade' | Asia | SARZI AMADE' | 28/06/2001 | 145 | 144 |
15 | Vitale | Alessandra | VITALE | 15/12/1971 | 132 | 126 |
18 | Biasi | Silvia | BIASI | 11/04/1988 | 133 | 128 |
Head coach: AMAURI RIBEIRO
World ranking: 5
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Wojciechowicz | Ewa Joanna | WOJCIECHOWICZ | 18/11/1983 | 138 | 138 |
2 | Kubica | Halina Katarzyna | KUBICA | 30/10/1979 | 136 | 136 |
4 | Prusicka | Katarzyna | PRUSICKA | 27/07/1989 | 132 | 132 |
5 - C | Swiderska | Joanna Lidia | SWIDERSKA | 05/11/1983 | 146 | 146 |
6 | Glowinska | Magdalena | GLOWINSKA | 04/03/1989 | 135 | 135 |
7 | Dzierza | Anna | DZIERZA | 24/09/1989 | 145 | 145 |
8 | Bednarz | Ewa Maria | BEDNARZ | 30/05/1982 | 135 | 134 |
10 | Bujok | Danuta | BUJOK | 23/03/1988 | 135 | 135 |
11 | Majewska | Magdalena | MAJEWSKA | 12/11/1988 | 140 | 141 |
Head coach: MALIK ADAM
World ranking: 23
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Nyiranshimiyimana | Agnes | AGNES | 01/01/1976 | 154 | 150 |
2 | Mugirwanake | Louise | LOUISE | 01/01/1992 | 142 | 138 |
3 | Murebwayire | Claudine | CLAUDINE | 01/01/1990 | 139 | 137 |
4 | Nyirambarushimana | Sandrine | SANDRINE | 01/01/1997 | 139 | 138 |
5 | Musabyemariya | Alice | ALICE | 01/12/1996 | 138 | 136 |
7 | Bazubagira | Claudine | CLAUDINE | 01/05/1995 | 143 | 139 |
9 | Nikuze | Zaninka | ZANINKA | 02/01/1994 | 136 | 133 |
11 | Nyiraneza | Solange | SOLANGE | 28/06/1996 | 135 | 130 |
13 | Umutoni | Clementine | CLEMENTINE | 18/02/1984 | 143 | 139 |
14 | Mulisa | Hosiane | HOSINAE | 07/04/1993 | 133 | 130 |
15 - C | Mukobwankawe | Liliane | LILIANE | 01/01/1989 | 141 | 137 |
16 | Mutuyimana | Chantal | CHANTAL | 25/02/1992 | 138 | 134 |
Head coach: MOSSAD ELAIUTY
World ranking: 7
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Ferjan | Jana | FERJAN | 28/02/1979 | 139 | 138 |
3 | Jeler | Senta | JELER | 25/06/1994 | 132 | 131 |
4 | Jakin | Bogomira | JAKIN | 22/10/1957 | 133 | 132 |
5 | Cencelj | Marinka | CENCELJ | 22/01/1964 | 133 | 132 |
6 | Ocepek | Suzana | OCEPEK | 24/11/1985 | 134 | 134 |
7 | Vrabič | Klara | VRABIČ | 22/05/2002 | 143 | 141 |
11 - C | Gabršček | Lena | GABRŠČEK | 12/06/1994 | 140 | 139 |
12 | Brik | Valentina | BRIK | 31/08/1985 | 152 | 150 |
14 | Vrhovnik | Tija | VRHOVNIK | 10/11/1999 | 133 | 132 |
Head coach: SIMON BOŽIČ
World ranking: 10
No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Lakatosh | Yaroslava | LAKATOSH | 23/12/1999 | 140 | 136 |
2 | Vladychynska | Anastasiia | VLADYCHYNSKA | 10/08/2000 | 143 | 140 |
